| Volksrepublik China | |
| Hauptstadt: | Peking (Beijing) |
| Kontinent: | Asien |
| Fläche: | 9.596.960 km² |
| Einwohnerzahl: | 1.379.302.771 (Juli 2017) |
| Bevölkerungsdichte: | 144 Einwohner pro km² |
| Längster Fluss: | Jangtsekiang (6380 km) |
| Höchster Berg: | Mount Everest (8848 m) |
| Währung: | Renminbi |
| Amtssprache: | Chinesisch (Hochchinesisch) und anerkannte Regionalsprachen |
| Staatsform: | Republik |
| Regierungssystem: | Sozialistisches Einparteiensystem |
| Staatsoberhaupt: | Staatspräsident Xi Jinping |
| Regierungschef: | Ministerpräsident Li Keqiang |
| Bevölkerungsentwicklung: | +0,52% pro Jahr |
| Index der menschlichen Entwicklung: | 0,738 (Platz 90) |
| Gründung: | 1. Oktober 1949 |
| Nationalfeiertag: | 1. Oktober (Ausruf der Republik) |
| Zeitzone: | UTC+8 |
| ISO-Code | CN, CHN |
| Internet-TDL | .ch |
| Telefonvorwahl: | +86 |
| Stromsystem: | 220 V / 50 Hz |
| Lebenserwartung: | 71 Jahre |
| Religion (stattlich anerkannt): | – Buddhismus – Christentum – Daoismus – Islam |
| Klima: | Randtropen, gemäßigte Zone mit winterkaltem Klima im Norden, Schneeklima der Hochgebirge |
| Bodennutzung: | Ackerland 10,8 % Wald 14,5 %, Weideland 30,6 % |
| Wirtschaftssektoren: | Landwirtschaft 44,1 % Industrie 21,4 % Dienstleistungen 28,6 % |
| Exportgüter: | – Elektroerzeugnisse – Bekleidung – Garne und Gewebe – chemische Erzeugnisse – Eisen – Stahl – Maschinenbauerzeugnisse |
| Bruttoinlandsprodukt: | 1 417 000 Mio. US-$ (2003) |
| Bruttosozialprodukt: | 1100 US-$ /Einw. (2003) |
SchoolHelper.de
Dein Helfer für den Schulalltag
SchoolHelper.de
Dein Helfer für den Schulalltag